Statistiques d'accès à www.espiets-appaloosas.com

Période du résumé: Fevrier 2008
Généré le 01-Mar-2008 04:03 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2008
Total des Hits 15687
Total des Fichiers 11098
Total Pages 4721
Total Visites 1664
Total des Ko 233196
Total des Sites uniques 918
Total des URLs uniques 395
Total des Référents uniques 189
Total des Navigateurs 291
. Moy. Max
Hits par Heure 22 178
Hits par Jour 540 808
Fichiers par Jour 382 655
Pages par Jour 162 268
Visites par Jour 57 87
KOctets par Jour 8041 15246
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 11098
Code 206 - Partial Content 65
Code 302 - Found 19
Code 304 - Not Modified 3367
Code 404 - Not Found 1138

Acces journalier pour Fevrier 2008

Statistiques journalières pour Fevrier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 422 2.69% 278 2.50% 224 4.74% 41 2.46% 45 4.90% 5178 2.22%
2 417 2.66% 321 2.89% 143 3.03% 48 2.88% 47 5.12% 7088 3.04%
3 384 2.45% 314 2.83% 106 2.25% 60 3.61% 48 5.23% 7777 3.33%
4 405 2.58% 334 3.01% 196 4.15% 57 3.43% 44 4.79% 6691 2.87%
5 371 2.37% 314 2.83% 138 2.92% 42 2.52% 35 3.81% 6075 2.61%
6 541 3.45% 421 3.79% 180 3.81% 56 3.37% 42 4.58% 8488 3.64%
7 433 2.76% 363 3.27% 196 4.15% 57 3.43% 42 4.58% 6451 2.77%
8 808 5.15% 392 3.53% 194 4.11% 64 3.85% 43 4.68% 8447 3.62%
9 800 5.10% 437 3.94% 136 2.88% 48 2.88% 39 4.25% 8480 3.64%
10 760 4.84% 461 4.15% 145 3.07% 55 3.31% 39 4.25% 9168 3.93%
11 686 4.37% 367 3.31% 109 2.31% 45 2.70% 42 4.58% 7334 3.15%
12 528 3.37% 273 2.46% 92 1.95% 48 2.88% 36 3.92% 6068 2.60%
13 550 3.51% 266 2.40% 94 1.99% 55 3.31% 40 4.36% 6219 2.67%
14 649 4.14% 300 2.70% 100 2.12% 51 3.06% 39 4.25% 6940 2.98%
15 468 2.98% 338 3.05% 109 2.31% 68 4.09% 52 5.66% 6568 2.82%
16 441 2.81% 340 3.06% 114 2.41% 55 3.31% 41 4.47% 7087 3.04%
17 282 1.80% 138 1.24% 106 2.25% 44 2.64% 32 3.49% 3091 1.33%
18 507 3.23% 429 3.87% 245 5.19% 68 4.09% 46 5.01% 6454 2.77%
19 550 3.51% 384 3.46% 185 3.92% 72 4.33% 68 7.41% 8141 3.49%
20 524 3.34% 431 3.88% 170 3.60% 54 3.25% 41 4.47% 9156 3.93%
21 530 3.38% 403 3.63% 191 4.05% 84 5.05% 64 6.97% 12606 5.41%
22 627 4.00% 504 4.54% 268 5.68% 87 5.23% 44 4.79% 10588 4.54%
23 455 2.90% 350 3.15% 176 3.73% 49 2.94% 46 5.01% 7878 3.38%
24 748 4.77% 598 5.39% 238 5.04% 50 3.00% 41 4.47% 11969 5.13%
25 374 2.38% 335 3.02% 80 1.69% 46 2.76% 50 5.45% 7949 3.41%
26 561 3.58% 460 4.14% 175 3.71% 75 4.51% 55 5.99% 7206 3.09%
27 608 3.88% 502 4.52% 255 5.40% 69 4.15% 56 6.10% 10125 4.34%
28 490 3.12% 390 3.51% 176 3.73% 61 3.67% 62 6.75% 8727 3.74%
29 768 4.90% 655 5.90% 180 3.81% 62 3.73% 53 5.77% 15246 6.54%

Acces horaire pour Fevrier 2008

Statistiques horaires pour Fevrier 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 12 350 2.23% 9 267 2.41% 4 125 2.65% 203 5888 2.52%
1 17 516 3.29% 14 416 3.75% 9 285 6.04% 307 8910 3.82%
2 12 369 2.35% 11 324 2.92% 5 169 3.58% 244 7062 3.03%
3 7 223 1.42% 6 192 1.73% 3 110 2.33% 94 2740 1.18%
4 5 148 0.94% 3 96 0.87% 3 109 2.31% 44 1273 0.55%
5 7 225 1.43% 5 151 1.36% 3 91 1.93% 96 2790 1.20%
6 5 173 1.10% 3 98 0.88% 3 106 2.25% 46 1332 0.57%
7 10 304 1.94% 4 119 1.07% 4 137 2.90% 63 1820 0.78%
8 17 508 3.24% 9 270 2.43% 8 234 4.96% 171 4955 2.12%
9 25 729 4.65% 13 390 3.51% 6 194 4.11% 276 7998 3.43%
10 35 1017 6.48% 20 596 5.37% 9 271 5.74% 460 13341 5.72%
11 37 1077 6.87% 25 744 6.70% 9 280 5.93% 609 17652 7.57%
12 40 1175 7.49% 30 872 7.86% 11 329 6.97% 613 17770 7.62%
13 26 763 4.86% 18 544 4.90% 6 181 3.83% 426 12348 5.30%
14 38 1105 7.04% 26 774 6.97% 10 306 6.48% 606 17571 7.53%
15 29 869 5.54% 20 600 5.41% 8 246 5.21% 377 10919 4.68%
16 28 820 5.23% 18 522 4.70% 6 196 4.15% 376 10915 4.68%
17 40 1160 7.39% 29 844 7.60% 8 259 5.49% 682 19789 8.49%
18 41 1189 7.58% 30 882 7.95% 9 272 5.76% 610 17703 7.59%
19 27 802 5.11% 21 613 5.52% 6 194 4.11% 477 13836 5.93%
20 25 744 4.74% 21 609 5.49% 6 180 3.81% 475 13774 5.91%
21 15 439 2.80% 12 362 3.26% 4 123 2.61% 250 7264 3.11%
22 21 621 3.96% 18 535 4.82% 5 172 3.64% 343 9955 4.27%
23 12 361 2.30% 9 278 2.50% 5 152 3.22% 193 5590 2.40%

Top 30 sur un total de 395 URLs
# Hits Ko URL
1 1714 10.93% 10316 4.42% /www.espiets-appaloosas.com/
2 126 0.80% 2072 0.89% /www.espiets-appaloosas.com/page27.html
3 125 0.80% 1393 0.60% /www.espiets-appaloosas.com/page6.html
4 97 0.62% 1398 0.60% /www.espiets-appaloosas.com/page4.html
5 95 0.61% 1191 0.51% /www.espiets-appaloosas.com/page19.html
6 93 0.59% 1072 0.46% /www.espiets-appaloosas.com/page3.html
7 80 0.51% 693 0.30% /www.espiets-appaloosas.com/page57.html
8 71 0.45% 723 0.31% /www.espiets-appaloosas.com/page20.html
9 67 0.43% 335 0.14% /www.espiets-appaloosas.com/page2.html
10 67 0.43% 637 0.27% /www.espiets-appaloosas.com/page28.html
11 67 0.43% 666 0.29% /www.espiets-appaloosas.com/page29.html
12 65 0.41% 608 0.26% /www.espiets-appaloosas.com/page44.html
13 63 0.40% 858 0.37% /www.espiets-appaloosas.com/page18.html
14 63 0.40% 694 0.30% /www.espiets-appaloosas.com/page26.html
15 63 0.40% 854 0.37% /www.espiets-appaloosas.com/page7.html
16 57 0.36% 598 0.26% /www.espiets-appaloosas.com/page55.html
17 55 0.35% 676 0.29% /www.espiets-appaloosas.com/page9.html
18 54 0.34% 454 0.19% /www.espiets-appaloosas.com/page30.html
19 53 0.34% 654 0.28% /www.espiets-appaloosas.com/page50.html
20 50 0.32% 410 0.18% /www.espiets-appaloosas.com/page5.html
21 49 0.31% 178 0.08% /www.espiets-appaloosas.com/page60.html
22 46 0.29% 522 0.22% /www.espiets-appaloosas.com/page10.html
23 45 0.29% 309 0.13% /www.espiets-appaloosas.com/page56.html
24 44 0.28% 471 0.20% /www.espiets-appaloosas.com/page12.html
25 43 0.27% 358 0.15% /www.espiets-appaloosas.com/page8.html
26 42 0.27% 633 0.27% /www.espiets-appaloosas.com/page16.html
27 41 0.26% 463 0.20% /www.espiets-appaloosas.com/page17.html
28 41 0.26% 615 0.26% /www.espiets-appaloosas.com/page41.html
29 38 0.24% 423 0.18% /www.espiets-appaloosas.com/page23.html
30 38 0.24% 398 0.17% /www.espiets-appaloosas.com/page31.html

Top 10 sur un total de 395 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1714 10.93% 10316 4.42% /www.espiets-appaloosas.com/
2 126 0.80% 2072 0.89% /www.espiets-appaloosas.com/page27.html
3 97 0.62% 1398 0.60% /www.espiets-appaloosas.com/page4.html
4 125 0.80% 1393 0.60% /www.espiets-appaloosas.com/page6.html
5 95 0.61% 1191 0.51% /www.espiets-appaloosas.com/page19.html
6 93 0.59% 1072 0.46% /www.espiets-appaloosas.com/page3.html
7 63 0.40% 858 0.37% /www.espiets-appaloosas.com/page18.html
8 63 0.40% 854 0.37% /www.espiets-appaloosas.com/page7.html
9 71 0.45% 723 0.31% /www.espiets-appaloosas.com/page20.html
10 6 0.04% 699 0.30% /www.espiets-appaloosas.com/stats/usage_200704.html

Top 10 sur un total de 85 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1714 10.93% 638 39.83% /www.espiets-appaloosas.com/
2 126 0.80% 64 4.00% /www.espiets-appaloosas.com/page27.html
3 95 0.61% 46 2.87% /www.espiets-appaloosas.com/page19.html
4 65 0.41% 43 2.68% /www.espiets-appaloosas.com/page44.html
5 80 0.51% 37 2.31% /www.espiets-appaloosas.com/page57.html
6 63 0.40% 35 2.18% /www.espiets-appaloosas.com/page18.html
7 63 0.40% 34 2.12% /www.espiets-appaloosas.com/page26.html
8 71 0.45% 32 2.00% /www.espiets-appaloosas.com/page20.html
9 55 0.35% 32 2.00% /www.espiets-appaloosas.com/page9.html
10 57 0.36% 31 1.94% /www.espiets-appaloosas.com/page55.html

Top 10 sur un total de 85 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1714 10.93% 530 33.27% /www.espiets-appaloosas.com/
2 126 0.80% 67 4.21% /www.espiets-appaloosas.com/page27.html
3 125 0.80% 44 2.76% /www.espiets-appaloosas.com/page6.html
4 80 0.51% 41 2.57% /www.espiets-appaloosas.com/page57.html
5 97 0.62% 38 2.39% /www.espiets-appaloosas.com/page4.html
6 93 0.59% 37 2.32% /www.espiets-appaloosas.com/page3.html
7 95 0.61% 36 2.26% /www.espiets-appaloosas.com/page19.html
8 63 0.40% 35 2.20% /www.espiets-appaloosas.com/page18.html
9 71 0.45% 32 2.01% /www.espiets-appaloosas.com/page20.html
10 63 0.40% 32 2.01% /www.espiets-appaloosas.com/page26.html

Top 30 sur un total de 918 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 755 4.81% 755 6.80% 7257 3.11% 68 4.09% 78.62.102.250
2 325 2.07% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.36% 90.30.42.62
3 275 1.75% 12 0.11% 510 0.22% 10 0.60% 90.30.41.72
4 274 1.75% 21 0.19% 142 0.06% 9 0.54% 90.16.213.157
5 228 1.45% 21 0.19% 142 0.06% 9 0.54% 90.38.152.220
6 207 1.32% 193 1.74% 4958 2.13% 24 1.44% 77.91.224.11
7 201 1.28% 21 0.19% 142 0.06% 9 0.54% 81.49.93.104
8 200 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.54% 81.49.24.229
9 197 1.26% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.60% 90.30.166.222
10 193 1.23% 92 0.83% 2248 0.96% 78 4.69% 66.249.65.144
11 184 1.17% 103 0.93% 2465 1.06% 3 0.18% 79.81.168.34
12 179 1.14% 164 1.48% 3788 1.62% 17 1.02% 77.91.224.21
13 175 1.12% 1 0.01% 11 0.00% 0 0.00% 68.142.212.195
14 150 0.96% 95 0.86% 1807 0.77% 3 0.18% 80.200.197.148
15 138 0.88% 76 0.68% 2202 0.94% 1 0.06% 82.66.130.130
16 122 0.78% 32 0.29% 1408 0.60% 2 0.12% 217.136.24.105
17 119 0.76% 4 0.04% 281 0.12% 87 5.23% 193.47.80.49
18 118 0.75% 58 0.52% 1167 0.50% 1 0.06% 90.50.253.37
19 107 0.68% 106 0.96% 3530 1.51% 1 0.06% 89.170.23.119
20 104 0.66% 70 0.63% 1690 0.72% 5 0.30% 193.252.177.23
21 95 0.61% 95 0.86% 2785 1.19% 1 0.06% 62.34.84.29
22 92 0.59% 91 0.82% 2258 0.97% 1 0.06% 90.24.100.93
23 87 0.55% 85 0.77% 2258 0.97% 1 0.06% 90.1.221.65
24 86 0.55% 85 0.77% 1561 0.67% 1 0.06% 81.50.107.20
25 83 0.53% 77 0.69% 769 0.33% 1 0.06% 81.20.219.176
26 83 0.53% 83 0.75% 2179 0.93% 1 0.06% 91.164.209.78
27 81 0.52% 18 0.16% 1537 0.66% 11 0.66% 66.249.67.118
28 80 0.51% 80 0.72% 2177 0.93% 1 0.06% 81.247.34.220
29 76 0.48% 52 0.47% 651 0.28% 1 0.06% 86.219.128.214
30 74 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.78% 86.196.160.176

Top 10 sur un total de 918 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 755 4.81% 755 6.80% 7257 3.11% 68 4.09% 78.62.102.250
2 207 1.32% 193 1.74% 4958 2.13% 24 1.44% 77.91.224.11
3 179 1.14% 164 1.48% 3788 1.62% 17 1.02% 77.91.224.21
4 107 0.68% 106 0.96% 3530 1.51% 1 0.06% 89.170.23.119
5 95 0.61% 95 0.86% 2785 1.19% 1 0.06% 62.34.84.29
6 184 1.17% 103 0.93% 2465 1.06% 3 0.18% 79.81.168.34
7 73 0.47% 70 0.63% 2376 1.02% 2 0.12% 86.64.12.186
8 73 0.47% 71 0.64% 2294 0.98% 1 0.06% 85.68.167.241
9 92 0.59% 91 0.82% 2258 0.97% 1 0.06% 90.24.100.93
10 87 0.55% 85 0.77% 2258 0.97% 1 0.06% 90.1.221.65

Top 30 sur un total de 189 référents
# Hits Référent
1 3698 23.57% - (Direct Request)
2 239 1.52% http://www.google.fr/search
3 189 1.20% http://afinedaupe.newsit.es
4 108 0.69% http://afinedaupe.awesomewebspace.com
5 93 0.59% http://airwolwf.t35.com
6 90 0.57% http://afinedaupe.itrello.com
7 90 0.57% http://airwolwf.freewebhostingpro.com
8 86 0.55% http://afinedaupe.fizwig.com
9 75 0.48% http://airwolwf.newsit.es
10 54 0.34% http://lecadrenoir.forumpro.fr/quatrieme-ecurie-f42/espiegle-du-cadre-a-vendre-t245.htm
11 39 0.25% http://images.google.fr/imgres
12 31 0.20% http://www.google.com/search
13 28 0.18% http://www.1cheval.com/france/vente-chevaux/appaloosa.htm
14 24 0.15% http://airwolwf.fizwig.com
15 24 0.15% http://www.google.ca/search
16 22 0.14% http://www.google.be/search
17 21 0.13% http://wildhorses.forumactif.com/entraide-f52/don-de-personnage-assez-urgent-t59885.htm
18 20 0.13% http://www.forum-tomates.net/viewtopic.php
19 17 0.11% http://ouranos.equideo.com/joueur/fiche/
20 15 0.10% http://chevalfantastique.oldiblog.com/
21 14 0.09% http://recherche.aol.fr/aol/search
22 13 0.08% http://www.munax.com/referer.htm
23 12 0.08% http://fr.search.yahoo.com/search
24 12 0.08% http://wildhorses.forumactif.com/etalons-f3/booyaka-t59886.htm
25 11 0.07% http://www.aujardin.org/profile.php
26 11 0.07% http://www.belappaloosa.com/liens_equestres.htm
27 10 0.06% http://209.85.135.104/search
28 9 0.06% http://monchevalmonponey.aceboard.fr/302974-6678-822-0-Gaia-Lune.htm
29 9 0.06% http://www.chevalblog.com/chevalphoto/page6/
30 9 0.06% http://www.madmac.fr/~lesglandus/forum/viewthread.php

Top 20 sur un total de 42 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 4.08% chevaux appaloosas
2 2 4.08% chevaux indiens
3 2 4.08% couleur de la robe appaloosa
4 2 4.08% donne superbe jument
5 2 4.08% nd de garaison
6 2 4.08% race d'appaloosa
7 2 4.08% recherches d'appaloosas
8 1 2.04% %22la palouse%22 idaho
9 1 2.04% %22lobo dun%22
10 1 2.04% abris chevaux
11 1 2.04% appaloosa blanc
12 1 2.04% appaloosa indien
13 1 2.04% appaloosas
14 1 2.04% araloosa
15 1 2.04% cheval amérindiens
16 1 2.04% cheval appaloosa few spot
17 1 2.04% cheval buckskin
18 1 2.04% cheval impressive
19 1 2.04% cheval léopard
20 1 2.04% chevaux des indiens nez percés

Top 15 sur un total de 291 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3743 23.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 1009 6.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 967 6.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.12) Gec
4 844 5.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 666 4.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
6 591 3.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
7 516 3.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 414 2.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 386 2.46% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaste
10 334 2.13% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 314 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
12 236 1.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.11) Gec
13 206 1.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
14 175 1.12% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
15 156 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1

Acces par pays pour Fevrier 2008

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 15687 100.00% 11163 100.59% 233196 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01